2024年-9月船期表
發布時間:
2024/08/28
威海-仁川 | NEW GOLDEN BRIDGE VII (客船 每周2/4/7) HANSUNG INCHEON (貨船 每周1/3/5) |
|
日期 | 船名 | 航次 |
2024/9/1 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0882E |
2024/9/2 | HANSUNG INCHEON | 3288E |
2024/9/3 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0883E |
2024/9/4 | HANSUNG INCHEON | 3289E |
2024/9/5 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0884E |
2024/9/6 | HANSUNG INCHEON | 3290E |
2024/9/7 | ||
2024/9/8 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0885E |
2024/9/9 | HANSUNG INCHEON | 3291E |
2024/9/10 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0886E |
2024/9/11 | HANSUNG INCHEON | 3292E |
2024/9/12 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0887E |
2024/9/13 | HANSUNG INCHEON | 3293E |
2024/9/14 | ||
2024/9/15 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0888E |
2024/9/16 | HANSUNG INCHEON | 3294E |
2024/9/17 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0889E |
2024/9/18 | HANSUNG INCHEON | 3295E |
2024/9/19 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0890E |
2024/9/20 | HANSUNG INCHEON | 3296E |
2024/9/21 | ||
2024/9/22 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0891E |
2024/9/23 | HANSUNG INCHEON | 3297E |
2024/9/24 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0892E |
2024/9/25 | HANSUNG INCHEON | 3298E |
2024/9/26 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0893E |
2024/9/27 | HANSUNG INCHEON | 3299E |
2024/9/28 | ||
2024/9/29 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0894E |
2024/9/30 | HANSUNG INCHEON | 3300E |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
暫無數據