2024年-12月船期表
發布時間:
2024/12/03
威海-仁川 | NEW GOLDEN BRIDGE VII (客船 每周2/4/7) HANSUNG INCHEON (貨船 每周1/3/5) |
|
日期 | 船名 | 航次 |
2024/12/1 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0921E |
2024/12/2 | HANSUNG INCHEON | 3327E |
2024/12/3 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0922E |
2024/12/4 | HANSUNG INCHEON | 3328E |
2024/12/5 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0923E |
2024/12/6 | HANSUNG INCHEON | 3329E |
2024/12/7 | ||
2024/12/8 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0924E |
2024/12/9 | HANSUNG INCHEON | 3330E |
2024/12/10 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0925E |
2024/12/11 | HANSUNG INCHEON | 3331E |
2024/12/12 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0926E |
2024/12/13 | HANSUNG INCHEON | 3332E |
2024/12/14 | ||
2024/12/15 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0927E |
2024/12/16 | HANSUNG INCHEON | 3333E |
2024/12/17 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0928E |
2024/12/18 | HANSUNG INCHEON | 3334E |
2024/12/19 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0929E |
2024/12/20 | HANSUNG INCHEON | 3335E |
2024/12/21 | ||
2024/12/22 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0930E |
2024/12/23 | HANSUNG INCHEON | 3336E |
2024/12/24 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0931E |
2024/12/25 | HANSUNG INCHEON | 3337E |
2024/12/26 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0932E |
2024/12/27 | HANSUNG INCHEON | 3338E |
2024/12/28 | ||
2024/12/29 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0933E |
2024/12/30 | HANSUNG INCHEON | 3339E |
2024/12/31 | NEW GOLDEN BRIDGE VII | 0934E |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
暫無數據